Актуальный перечень НЕФТИ

Актуальные предложения по нефти от «ТОП — Трейд»
У нас индивидуальный подход к каждому клиенту!

Для запроса КП пишите, звоните.

Регион Группа Сера Плотность Соли
Ставрополь нефть 0,16 856 86
Саратов нефть 0,21 802 12,9
Саратов нефть 0,36 835 150
Саратов нефть 0,39 843 88.6
Волгоград ГК КГС 0,6 714 20
Саратов КГС 0,61 749 70,6
Саратов КГС 0,61 749 70,6
Самара нефть 0,828 830 12,6
Бузулук нефть 0,9 835 2500
Оренбург УВС 0,9 803 48
Саратов КГС 1,1 792 72,5
Саратов КГС 1,1 792 72,5
Ростов Нефть  1,12 811 861,8
Саратов нефть 1,17 858 52
Ростов Нефть  1,17 869 8,4
Ростов Нефть  1,43 855 906,6
Пермь Нефть  1,5 855 22
Саратов нефть 1,7 870 121
Бузулук нефть 1,89 885 190
Оренбург нефть 2,54 852 10
Оренбург нефть 3,05 885 37,7

 

Дата публикации 10.05.2023